Dividend - BEL20
| Naam | Dividend (bruto) |
Datum | Koers** | Dividend-*** rendement |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ackermans-V.H. | 1,640* | 01-06-2012 |
60,030 | 2,73%* | |
| Ageas | --- | 1,277 | --- | | |
| Anheuser-Bu... | --- | 53,390 | --- | | |
| Befimmo | --- | 42,720 | --- | | |
| Bekaert | --- | 22,520 | --- | | |
| Belgacom | --- | 21,375 | --- | | |
| Cofinimmo -... | --- | 83,640 | --- | | |
| Colruyt | --- | 31,150 | --- | | |
| Delhaize Group | 1,760* | 29-05-2012 |
30,670 | 5,74%* | |
| Dexia | --- | 0,160 | --- | | |
| GBL | --- | 49,765 | --- | | |
| GDF Suez SA... | --- | 16,240 | --- | | |
| KBC Group | --- | 11,450 | --- | | |
| Mobistar | 2,900 | 22-05-2012 |
28,395 | 10,21% | |
| Nyrstar | --- | 4,940 | --- | | |
| Omega Pharma | --- | 36,000 | --- | | |
| Solvay | --- | 84,090 | --- | | |
| Telenet | --- | 31,500 | --- | | |
| UCB | --- | 38,025 | --- | | |
| Umicore (de... | --- | 36,645 | --- | | |
* voorgesteld dividend
||
= datum vaststelling ||
= datum ex-dividend
** vertraagde koers (beweeg met muis over de koers voor tijdstip)
*** enkel o.b.v. getoonde (voorgestelde) dividend tegen getoonde koers
** vertraagde koers (beweeg met muis over de koers voor tijdstip)
*** enkel o.b.v. getoonde (voorgestelde) dividend tegen getoonde koers
