Colruyt
| Naam: | Colruyt |
| Beurs: | BEL20 |
| Valuta: | Euro |
| Koers: | € 28,935 (op 22-02-2012 17:35) |
| Website: | http://www.colruyt.be/ |
| Omschrijving: | |
| Dividend- beleid: | Colruyt heeft de afgelopen jaren dividend uitgekeerd. Het boekjaar van Colruyt eindigt op 31 maart. Traditioneel worden eventuele dividenden in oktober uitbetaald. |
Financiële events
| 2012-01-31 | Publicatie omzet Q3 11/12 |
| Publicatie omzet na het einde van 3de kwartaal 2011/ 2012 | |
| 2012-06-26 | Jaarresultaten 2011/2012 |
| Publicatie resultaat van het boekjaar 2011/2012 (17:45 uur) | |
| 2012-07-27 | Resultaten Q3 2012/13 |
| Publicatie omzet na het einde van het 1ste kwartaal 2012/ 2013 (17:45 uur) | |
| 2012-09-26 | Aandeelhoudersvergadering |
| Algemene Vergadering van aandeelhouders over boekjaar 2011/2012 (16:00 uur) | |
Dividend-overzichtBoekjaar 2011
Boekjaar 2010
Boekjaar 2009
Boekjaar 2008
Boekjaar 2007
| Totaaldividend 2011: | € 0,92 |
| Dividend-rendement 2011: | 3,18% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 0,920 |
| Voorstel: | € 0,920 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2011-09-21 |
| Ex-dividend: | 2011-09-30 |
| Betaalbaarstelling: | 2011-10-05 |
| Omschrijving: | Op de gewone algemene vergadering van 21 september 2011 zal een bruto dividend voorgesteld worden van 0,92 euro per aandeel tegenover 0,896 euro vorig boekjaar. (Coupon nr. 1) |
| Totaaldividend 2010: | € 4,48 |
| Dividend-rendement 2010: | 15,48% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 4,480 |
| Voorstel: | € 4,480 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2010-09-15 |
| Ex-dividend: | 2010-09-28 |
| Betaalbaarstelling: | 2010-10-01 |
| Omschrijving: | Uit jaarverslag 2009/2010: De Raad van Bestuur stelt voor een brutodividend van EUR 4,48 toe te kennen aan de in de winst van het boekjaar 2009/2010 delende aandelen van de N.V.Etn. Fr. Colruyt. Op het brutodividend van EUR 4,48 zullen de aandeelhouders EUR 3,36 netto krijgen na inhouding van de 25% roerende voorheffing. De houders van VVPR-strips genieten een verlaagde voorheffing op de dividendn. Voor die aandelen bedraagt het netto dividend EUR 3,808 per aandeel, na inhouding van de 15% roerende voorheffing. De kapitaalverhogingen voorbehouden aan de personeelsleden van de Groep Colruyt sinds 1995 gebeurden altijd met emissie van dergelijke VVPR-strips. Voor de buitenlandse aandeelhouders kan het bedrag van het netto dividend verschillen afhankelijk van de tussen België en de diverse landen geldende dubbele belastingverdragen. De nodige attensten moetn uiterlijk op 14 oktober 2010 in ons bezit zijn. Het dividend van het boekjaar 2009/2010 wordt betaalbaar gesteld vanaf 01/10/2010, tegen afgifte van coupon nu. 12 aan de loketten van de financiële instellingen. De coupons voor inning van de dividendn kunnen worden aangeboden aan de loketten van elke financiële instelling in België. BNP Paribas Fortis zal optreden als uitbetalingsinstantie (Principal Paying Agent van de dividenden. |
| Totaaldividend 2009: | € 4,04 |
| Dividend-rendement 2009: | 13,96% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 4,040 |
| Voorstel: | € 4,040 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2009-09-16 |
| Ex-dividend: | 2009-09-28 |
| Betaalbaarstelling: | 2009-10-01 |
| Omschrijving: | Uitbetaling dividend (boekjaar 2008/2009) Overeenkomstig de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16/09/2009 wordt een dividend uitgekeerd van : - voor de gewone aandelen: Bruto 4,04 EUR Netto 3,03 EUR per aandeel - voor de aandelen VVPR (strips): Bruto 4,04 EUR Netto 3,434 EUR per aandeel De uitbetaling van het dividend gebeurt vanaf 01/10/2009 bij aanbieding van coupon nr. 11 bij de loketten van de financiële instellingen: ING (system payment agent) BNP Paribas Fortis KBC Bank Dexia Bank |
| Totaaldividend 2008: | € 4,00 (o.b.v. voorgestelde dividend) |
| Dividend-rendement 2008: | 13,82% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € --- |
| Voorstel: | € 4,000 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | |
| Ex-dividend: | |
| Betaalbaarstelling: | |
| Omschrijving: | Verwachting! Bron: De Tijd Aandelengids 2009 |
| Totaaldividend 2007: | € 3,68 |
| Dividend-rendement 2007: | 12,72% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 3,680 |
| Voorstel: | € 3,680 |
| Type: | |
| Vaststelling: | 2008-09-17 |
| Ex-dividend: | 2008-09-17 |
| Betaalbaarstelling: | 2008-09-30 |
| Omschrijving: | Dividenduitkering. Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 3,68 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.10 |
