Solvay
| Naam: | Solvay |
| Beurs: | BEL20 |
| Valuta: | Euro |
| Koers: | € 88,150 (op 22-02-2012 17:35) |
| Website: | http://www.solvay-investors.com/ |
| Omschrijving: | |
| Dividend- beleid: | In addition it is to be noted that the Group’s dividend policy consists of increasing it anytime possible and, if possible, not decreasing it. For 26 years, the dividend has gradually increased and has never been reduced. |
Financiële events
| 2012-02-16 | Jaarresultaten 2011 |
| February 16, 2012 2011 results 7.30 a.m. Press release - 3.00 p.m. Conference call | |
| 2012-03-31 | Publicatie Jaarverslag 2011 |
| March 31, 2012 Annual report 2011 and Statistical review | |
| 2012-05-07 | Resultaten Q1 2012 |
| May 7, 2012 1Q12 results 6.00 p.m. Press release | |
| 2012-05-08 | Algemene Aandeelhoudersvergade |
| May 8, 2012 General Shareholders' Meeting 10.30 a.m. | |
| 2012-07-27 | Resultaten H1 2012 |
| July 27, 2012 HY12 results 7.30 a.m. Press release - 3.00 p.m. Conference call | |
| 2012-10-25 | Resultaten Q3 2012 |
| October 25, 2012 3Q12 results & interim dividend announcement 7.30 a.m. Press release - 3.00 p.m. Conference call | |
Dividend-overzichtBoekjaar 2011
Boekjaar 2010
Boekjaar 2009
Boekjaar 2008
Boekjaar 2007
| Totaaldividend 2011: | € 3,07 (o.b.v. voorgestelde dividend) |
| Dividend-rendement 2011: | 3,48% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 1,200 |
| Voorstel: | € 1,200 |
| Type: | interim-dividend |
| Vaststelling: | 2012-10-27 |
| Ex-dividend: | 2012-01-16 |
| Betaalbaarstelling: | 2012-01-19 |
| Omschrijving: | Dividendvoorschot van 0,90 EUR netto (1,20 EUR bruto per aandeel). Coupon nr. 89) |
| Hoogte: | € --- |
| Voorstel: | € 1,867 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2012-05-08 |
| Ex-dividend: | 2012-05-10 |
| Betaalbaarstelling: | 2012-05-15 |
| Omschrijving: | Uit jaar- en vierdekwartaalresultaten 2011: Voorgesteld dividend: 3,0667 EUR bruto per aandeelm ongewijzigd tegenover 2010 (minus voorschot van 1,20 EUR bruto blijft er voor slotdividend 1,8667 EUR over) Coupon nr. 90 |
| Totaaldividend 2010: | € 3,07 |
| Dividend-rendement 2010: | 3,48% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 1,200 |
| Voorstel: | € 1,200 |
| Type: | interim-dividend |
| Vaststelling: | 2010-10-27 |
| Ex-dividend: | 2011-01-10 |
| Betaalbaarstelling: | 2011-01-13 |
| Omschrijving: | (coupon n°87) De Raad van Bestuur van 27 oktober 2010 heeft besloten tot de uitbetaling, voor het lopende boekjaar van een dividendvoorschot van 0,90 EUR netto per aandeel (1,20 EUR bruto per aandeel), hetgeen zoals gebruikelijk overeenkomt met 40% (afgerond) van het totale dividend van vorig jaar. |
| Hoogte: | € 1,867 |
| Voorstel: | € 1,867 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2011-05-10 |
| Ex-dividend: | 2011-05-12 |
| Betaalbaarstelling: | 2011-05-17 |
| Omschrijving: | (coupon n° 88) De Raad van Bestuur van 16 februari 2011 heeft besloten de Gewone Algemene Vergadering van 10 mei 2011 de uitbetaling voor te stellen van een totaal brutodividend van 3,0667 EUR (2,3 EUR netto) per aandeel, 4,5% hoger dan in 2009. Op basis van de slotkoers van 15 februari 2011 (78,95 EUR), komt dit neer op een brutodividendrendement van 3,9% en van 2,9% voor het nettodividend. We herinneren er hier ook aan dat de dividendpolitiek van de Groep erin bestaat het dividend wanneer mogelijk te verhogen en het -indien mogelijk- niet te verminderen. In overeenstemming met dit beleid werd het dividend vele jaren verhoogd, bleef het soms stabiel, en werd het nooit verlaagd gedurende 29 jaar. |
| Totaaldividend 2009: | € 2,93 (o.b.v. voorgestelde dividend) |
| Dividend-rendement 2009: | 3,33% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 1,200 |
| Voorstel: | € 1,200 |
| Type: | interim-dividend |
| Vaststelling: | 2009-10-29 |
| Ex-dividend: | 2010-01-11 |
| Betaalbaarstelling: | 2010-01-14 |
| Omschrijving: | De raad van bestuur van 28 oktober 2009 heeft voor het huidige boekjaar besloten een dividendvoorschot uit te keren van 0,90 EUR netto per aandeel (een bruto bedrag van 1,20 EUR per aandeel), ofwel, zoals voorheen, 40% (afgerond) van het totale dividend van vorig jaar. (Coupon nr. 85) |
| Hoogte: | € --- |
| Voorstel: | € 1,733 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2010-05-11 |
| Ex-dividend: | 2010-05-13 |
| Betaalbaarstelling: | 2010-05-18 |
| Omschrijving: | Final dividend 2009 (coupon n° 86) De Raad van Bestuur van 17 februari 2010 heeft besloten de gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2010 de betaling voor te stellen van een brutodividend van 2,9333 EUR (netto: 2,20 EUR) per aandeel, ongewijzigd in vergelijking met 2008. Op basis van de slotkoers van 16 februari 2010 (71,73 EUR), komt dit neer op een brutodividendrendement van 4,1% en netto van 3,1%. Het is misschien goed er hier aan te herinneren dat het dividendbeleid van de Groep erin bestaat het telkens wanneer mogelijk te verhogen en, indien mogelijk, het niet te verminderen. Al 28 jaar lang is het dividend geleidelijk verhoogd en is het nooit veminderd. |
| Totaaldividend 2008: | € 2,93 |
| Dividend-rendement 2008: | 3,33% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 1,200 |
| Voorstel: | € 1,200 |
| Type: | interim-dividend |
| Vaststelling: | 2008-10-29 |
| Ex-dividend: | 2009-01-15 |
| Betaalbaarstelling: | 2009-01-15 |
| Omschrijving: | January 15, 2009 Ex-dividend date and payment date interim dividend 2008 (coupon n° 83) De Raad van Bestuur van 29 oktober 2008 heeft besloten voor het lopende boekjaar een dividendvoorschot van 0,90 EUR netto per aandeel (1,20 EUR bruto per aandeel) uit te betalen. Dit vertegenwoordigt, zoals gebruikelijk, 40% (afgerond) van het totale dividend van vorig jaar. |
| Hoogte: | € 1,733 |
| Voorstel: | € 1,733 |
| Type: | slot-dividend |
| Vaststelling: | 2009-05-12 |
| Ex-dividend: | 2009-05-14 |
| Betaalbaarstelling: | 2009-05-19 |
| Omschrijving: | In deze algemene situatie heeft de Raad van Bestuur van 18 februari 2009 besloten de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2009 de uitbetaling voor te stellen van een brutodividend van 2,9333 EUR (netto 2,20 EUR) per aandeel, ongewijzigd in vergelijking met 2007. Op basis van de slotkoers van 17 februari 2009 (52,67 EUR) komt dit neer op een rendement van het brutodividend van 5,6% en van 4,2% van het nettodividend. Wij herinneren er hier aan dat het dividendbeleid van de Groep erin bestaat het dividend telkens wanneer mogelijk te verhogen en indien mogelijk niet te verlagen. Zo is het dividend al gedurende 27 jaar geleidelijk opgetrokken en is het nooit verminderd. Het slotdividend is betaalbaar vanaf 19 mei 2009 terwijl de aandelen ex-dividend zullen worden verhandeld vanaf 14 mei 2009 (ingevolge nieuwe regelgeving terzake bij NYSE Euronext). |
| Totaaldividend 2007: | € 2,93 |
| Dividend-rendement 2007: | 3,33% (o.b.v. huidige koers) |
| Hoogte: | € 1,133 |
| Voorstel: | € 1,133 |
| Type: | |
| Vaststelling: | 2008-01-16 |
| Ex-dividend: | 2008-01-16 |
| Betaalbaarstelling: | 2008-01-17 |
| Omschrijving: | LET OP: sommige datums zijn indicatief! On February 14, 2008 the Board of Directors agreed to propose to the General Shareholders’ meeting of May 13, 2008 the payment of a net dividend of 2.20 EUR per share (2.9333 EUR gross per share), up 4.8% compared to 2006. On the basis of the share price of February 13, 2008 (83.36 EUR), this represents a gross dividend yield of 3.5% and a net dividend yield of 2.6%. Considering the prepayment of 0.85 EUR net per share (coupon no. 81), which was paid on January 17, 2008, the balance of the dividend for 2007, 1.35 EUR net per share (coupon no. 82) was paid on May 20, 2008. In addition it is to be noted that the Group’s dividend policy consists of increasing it anytime possible and, if possible, not decreasing it. For 26 years, the dividend has gradually increased and has never been reduced. |
| Hoogte: | € 1,800 |
| Voorstel: | € 1,800 |
| Type: | |
| Vaststelling: | 2008-05-13 |
| Ex-dividend: | 2008-05-20 |
| Betaalbaarstelling: | 2008-05-20 |
| Omschrijving: | LET OP: sommige datums zijn indicatief! On February 14, 2008 the Board of Directors agreed to propose to the General Shareholders’ meeting of May 13, 2008 the payment of a net dividend of 2.20 EUR per share (2.9333 EUR gross per share), up 4.8% compared to 2006. On the basis of the share price of February 13, 2008 (83.36 EUR), this represents a gross dividend yield of 3.5% and a net dividend yield of 2.6%. Considering the prepayment of 0.85 EUR net per share (coupon no. 81), which was paid on January 17, 2008, the balance of the dividend for 2007, 1.35 EUR net per share (coupon no. 82) was paid on May 20, 2008. In addition it is to be noted that the Group’s dividend policy consists of increasing it anytime possible and, if possible, not decreasing it. For 26 years, the dividend has gradually increased and has never been reduced. |
