Dividend - BEL20
| Naam | Dividend (bruto) |
Datum | Koers** | Dividend-*** rendement |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ackermans-V.H. | --- | 62,250 | --- | | |
| Ageas | --- | 30-04-2012 |
1,615 | --- | |
| Anheuser-Bu... | --- | 49,610 | --- | | |
| Befimmo | 0,987* | 30-04-2012 |
48,500 | 2,04%* | |
| Bekaert | --- | 11-05-2012 |
28,410 | --- | |
| Belgacom | --- | 23,500 | --- | | |
| Cofinimmo -... | 6,500* | 02-05-2012 |
89,630 | 7,25%* | |
| Colruyt | --- | 28,935 | --- | | |
| Delhaize Group | --- | 42,670 | --- | | |
| Dexia | --- | 0,307 | --- | | |
| GBL | --- | 54,980 | --- | | |
| GDF Suez SA... | 0,670* | 25-04-2012 |
19,625 | 3,41%* | |
| KBC Group | 0,010* | 09-05-2012 |
16,905 | 0,06%* | |
| Mobistar | 2,900* | 02-05-2012 |
35,905 | 8,08%* | |
| Omega Pharma | --- | 36,000 | --- | | |
| Solvay | 1,867* | 10-05-2012 |
88,150 | 2,12%* | |
| Telenet | 1,000* | 25-04-2012 |
29,035 | 3,44%* | |
| UCB | --- | 30-04-2012 |
30,660 | --- | |
| Umicore (de... | --- | 37,740 | --- | | |
* voorgesteld dividend
||
= datum vaststelling ||
= datum ex-dividend
** vertraagde koers (beweeg met muis over de koers voor tijdstip)
*** enkel o.b.v. getoonde (voorgestelde) dividend tegen getoonde koers
** vertraagde koers (beweeg met muis over de koers voor tijdstip)
*** enkel o.b.v. getoonde (voorgestelde) dividend tegen getoonde koers
